詳細介紹
一、SDSK2520LCW-2-BT30立臥+C雙頭鉆攻機簡介:
1、SDSK2520LCW-2-BT30機型是專門為客戶量身定制的立臥+C雙頭鉆攻機,定梁式龍門結構;運動方式為X軸帶機頭上的臥軸和立軸同時左右運動,Y軸工作臺前后運動,Z1軸裝臥軸、Z2軸裝立軸,Z1Z2軸可單獨上下運動,臥軸配有C軸、C軸可±540·旋轉,Z1軸臥軸+Z2軸立軸循環聯動完成五體鉆攻加工。
2、機身采用頂級的花崗巖(大理石)結構、永遠不變形。
3、特別適用于各類銅、鋁、壓克力、塑料等零件的五面體精密雕刻、雕銑、鉆孔、攻牙等加工。
二、機器主要配置清單(單位:mm)
規 格 說 明 | 數量 | 原產地 |
新代數控系統(220MA) (備注:不帶刀尖跟隨能) XY3.5KW、Z1Z2 2.4、C0.85KW伺服電機、ZC帶抱閘; 主軸伺服驅動11KW-24000-2; | 全套 | 中國臺灣 |
XYZ1Z2軸用 中國臺灣上銀/銀泰 精密級滾珠直線導軌 (XZ30*2,Y30*4) | 全套 | 中國中國臺灣 |
XYZ1Z2軸用 中國臺灣TBI 精密研磨級滾珠絲桿(X50、Y40、Z1Z232) |
全套 | 中國中國臺灣 |
C軸(參數另有說明) | 全套 | 自制 |
臥軸配電主軸BT30-150-377-24000,11KW,氣動換刀,帶編碼器 | 1個 | 佛山 |
立軸配電主軸 (型號BT30/11-125) 24000rpmin,11KW, 外徑125mm,帶法蘭,帶定位槽,帶編碼器 | 2個 | 佛山 |
臥軸配臥式16位圓盤式刀庫 或傘形10位刀庫(安裝在機床左側) | 1套 | 浙江 |
立軸配16位飛碟式刀庫 (安裝在Z2軸上) | 1套 | 浙江 |
大理石(花崗巖)機身,大理石橫梁 | 1套 | 山東 |
鑄鐵機械零配件 | 1批 | 自制 |
配電柜恒溫系統(雷德) | 1套 | 東莞 |
施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
進口NSK/KOYO/TBI P級角接觸配對軸承(或同等級品牌) | 全套 | 進口 |
主軸水冷機 (雷德) | 1臺 | 東莞 |
電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
對刀儀(深圳精雕 ) | 2個 | 自制 |
X/Z軸配三防布風琴罩(Y鋼板罩) | 各1套 | 自制 |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 |
東莞 |
空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 2套 | 浙江 |
水泵750W(斯納爾) | 2個 | 常州 |
噴水裝置 | 2套 | 自制 |
機床附件 |
1套 | 深圳 |
BT30刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 10個 | 深圳 |
雙螺+1鏈板式自動排渣機 (可另選) | 無 | 東莞 |
三、設備主要技術參數:(單位:mm)
機型 | SDSK2520LCW-2-BT30 |
外型尺寸 | 4550*5150*2900左右 |
鋁工作臺尺寸XY | 2500*2000 (T型槽M16) |
龍門寬度 | 2580 |
臥軸主軸中心至臺面 | 最高460~低135左右 |
立軸主軸鼻端中心至臺面 | 最高450~低100 |
主軸距離 | 500 |
X/Y/Z1Z2行程 | X﹕2030 Y﹕臥軸1700(鼻端到平臺中心距離)、立軸2000 Z﹕325、 Z2:350 |
C軸旋轉角度 | ±540· |
C 軸最大轉速 | 60rpm |
最大快移速度XYZ1Z2 | X:48米/分鐘 Y:48米/分鐘 Z1:30米/分鐘、Z2:30米/分鐘 |
最大加工速度 | ≤12米/分鐘 |
伺服系統 | 交流伺服 |
系統分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm |
主軸數 | 2個 |
臥軸電主軸功率 | 11KW |
臥軸電主軸扭矩 | 13.1Nm |
立軸主軸電機功率 | 11KW |
立軸主軸電機扭矩 | 11.6N.m |
臥軸臥式圓盤式刀庫(安裝在機床左側) | 16位 (或傘形10位刀庫) |
立軸飛碟式刀庫(安裝在Z2軸上) | 16位 |
換刀方式 | 自動 |
臥軸電主軸轉速 | 24000rpm/min |
立軸主軸轉速 | 24000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 |
對刀方式 | 自動 |
臺面承受負荷 | 1000Kg |
額定電壓 |
380V/50HZ |
整機最大功率 | 33KW左右 |
整機重量 | 13000Kg左右 |
四、C軸參數說明:
1 | C軸中空直插齒輪減速機 | H3K-40T-85-UD | 速比:77 |
2 | C軸額定輸出轉矩 | 420Nm | |
3 | C軸瞬間最大容許轉矩 | 1680Nm | |
4 | 啟動、停止時的容許力距 | 840Nm | |
5 |
C 軸額定輸出轉速 | 30r/min | |
6 | C 軸允許最高輸出轉速 | 100r/min | |
7 | C軸伺服功率 | 0.85kW | |
8 | C軸伺服電機最大轉數 | 3000rpm | |
9 | C軸編碼器類型 | 絕對式 | |
10 | C 軸角度傳達精度 | <15(arcsec) | |
11 | C 軸重復定位精度 | ±2(arcsec) | |
12 | C 軸轉角范圍 | ±540°(DEG) | |
13 | 恒功率電主軸 | BT30-150-377-24000 | 380V/50HZ |
14 | 冷卻方式 | 水冷 | 24~26· |
15 | 額定扭矩 | 13.1Nm | |
16 | 主軸額定/最高轉速 | 5400/24000rpm | |
17 | 主軸額定功率 | 11KW | |
18 | 刀柄 | BT30 | |
19 | 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
20 | 中心出水 | 無 | |
21 | 打刀方式 | 氣動 | 氣壓0.5~0.6 mpa |
22 | 總重量 | 100kg左右 |
五、主機標準配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說明書1本 |
2. | 電主軸、機械直結式長鼻主軸 | 12. | 剛性攻牙功能 |
3. | C軸組件 | 13. | 電氣箱熱交換器 |
4. | 地基可調墊塊 | 14. | 《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄10個(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M16馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | 自動潤滑系統 |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER25(4-12) 1套 |
10. | 半封閉式護罩 | 20. | 護罩 |
六、機器環境及硬件設施要求﹕
序號 | 環境項目 | 項目要求標準 |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 100A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內 |
2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 |
5. | 環境噪音/振動 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩固,最高點與低點相差不超過 5mm |
7. | 環境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無水分 |
產品咨詢